CNN은 세계여행사 등 여행 및 쇼핑 관련 업계의 전문가들을 대상으로 접근성(대중교통 이용 편리 정도 등), 가치(할인율 정도 등), 다양성, 전문성(점원의 친절도 등) 4가지 카테고리에 대해 각자 10점 만점으로 점수를 매기는 방식을 이용해 12개 도시를 선정했다.
‘쇼핑족’들이 익히 아는 뉴욕, 런던, 파리 등의 미국, 유럽의 대도시들이 상위권을 차지한 가운데, 아시아 도시로는 도쿄가 가장 높은 순위에 올랐다. 12개 도시와 각 도시의 평점은 아래와 같다.
12. 서울 (접근성 4/ 가치 7/ 다양성 4/ 전문성 6, 총점 21)
11. 밀라노(접근성 5/ 가치 5/ 다양성 4/ 전문성 8, 총점 22)
10. 마드리드(접근성 6/ 가치 6/ 다양성 4/ 전문성 7, 총점 23)
9. 두바이(접근성 6/ 가치 6/ 다양성 8/ 전문성 4, 총점 24)
8. 비엔나(접근성 6/ 가치 8/ 다양성 3/ 전문성 8, 총점 25)
7. 부에노스아이레스(접근성 6/ 가치 8/ 다양성 6/ 전문성 7, 총점 27)
6. 홍콩(접근성 10/ 가치 5/ 다양성 6/ 전문성 7, 총점 28)
5. 파리(접근성 6/ 가치 6/ 다양성 8/ 전문성 9, 총점 29)
4. 쿠알라룸푸르(접근성 6/ 가치 10/ 다양성 8/ 전문성 6, 총점 30)
3. 런던(접근성 6/ 가치 6/ 다양성 10/ 전문성 9, 총점 31)
2. 도쿄(접근성 8/ 가치 8/ 다양성 9/ 전문성 9, 총점 34)
1. 뉴욕(접근성 8/ 가치 7/ 다양성 10/ 전문성 10, 총점 35)
이성모 통신원 London_2015@naver.com
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지